您好,欢迎来到检测机构招投标信息系统    |  收藏管理
当前位置:首页>中标公告>中标公告>大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购中标公告2021-11-02

大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购中标公告2021-11-02

发布时间:2021-11-02       来源:中国政府采购网         访问量:736     【打印本文】      收藏 信息有误?联系我们
公告信息
项目编号 DZC20211134 公告时间 2021-11-02 16:34
项目名称 大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购 招标类型 设备试剂
采购单位 大庆市市场监督管理检验检测中心 行政区域 黑龙江/大庆市
成交金额 ¥28.300000 万元(人民币) 招标公告日期
大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购成交结果公告
一、项目编号:DZC20211134
二、项目名称:大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购
三、成交信息
供应商名称:大庆市让胡路区创宇物资经销处
供应商地址:让胡路区龙南北方市场底层商服
成交金额:283000.00元
四、主要标的信息
序号 货物名称 品牌 规格型号 单位 数量 单价
1 聚四氟乙烯滴定管 钰杨 25ml 5 50
2 Led吸顶灯 雷士 60cm×60cm,12W,白光 20 45
3 在线过滤器 Waters 滤芯0.22um, 5 1000
4 衬管 Thermo 超高惰性,不分流, 带石英棉,一端渐细 1 1000
5 石墨帽 SGLC 具有灵敏度高、精度好、重现性好、使用寿命长 1 1000
6 石墨锥 SGLC 具有灵敏度高、精度好、重现性好、使用寿命长 1 1169
7 三组分筒式过滤器 Thermo 带指示器的三路过滤器- 水分、氧气、烃类 1 2000
8 气质进样针 Thermo 精密50 μL,带针尖的固定式针头 2 731
9 高压灭菌用圆筐 三钻 直径40CM,高40CM 4 245
10 三角瓶(配套乳胶塞) 华欧 250ML,满足微生物使用 100 15
11 三角瓶(配套乳胶塞) 华欧 500ML,满足微生物使用 50 18
12 气相色谱柱(2) 安捷伦 以键合交联5别废话苯基甲基硅氧烷为固定液毛细管(30m*0.32mm*0.25um) 1 2000
13 气相色谱柱(1) 安捷伦 分析柱:以键合交联14%氰丙基苯基二甲基硅氧烷毛细管柱(30m*0.32mm*0.25um) 1 3000
14 气相色谱柱 安捷伦 聚乙二醇20000(PEG-20M)涂布浓度为10% 1 2200
15 正己烷中8种菊酯类混标 坛墨 100μg/mL,1mL,满足标准NY/T 761-2008,标准物质


 
1 1000
16 阿力甜 坛墨 100mg,标准物质 1 1000
17 正己烷中18种邻苯二甲酸酯混标 坛墨 1000μg/mL,1mL,标准物质 1 1011
18 N-亚硝胺标准品 坛墨 100mg,标准物质 1 1060
19 26种金属混标 坛墨 100mg/L,100ml,/硼钠镁铝钾钙钛钒铬锰铁钴镍铜锌砷硒锶钼镉锡锑钡汞铊铅/介质:10%硝酸+5%盐酸+微量氢氟酸/GB 5009.268-2016第一法,标准物质 1 1600
20 丙酮中17种农药混标 坛墨 100μg/mL,1mL,满足2021国抽农残/GB 23200-2016/NY/T?761/GB/T 20769,标准物质 1 1700
21 丙酮中16种有机氯农药混标 坛墨 100μg/mL,1mL,满足标准NYT 761-2008/含干冰运输费,标准物质 1 1800
22 丙酮中19种农药混标 坛墨 100μg/mL,1mL,满足2021国抽农残/GB 23200-2016/NY/T 761/GB/T 20769,标准物质 1 2000
23 丙酮中16种有机磷农药混标 坛墨 100μg/mL,1mL,满足标准NY/T 761-2008,标准物质 1 2000
24 甲苯中37种农药混标 坛墨 100μg/mL,1mL,满足标准GB23200-2016GC组A/2-2,标准物质 1 2000
25 NaOH标准滴定溶液 坛墨 0.05mol/L 10 50
26 C18固相萃取柱 CNW 6mL、500mg 3 1500
27 水中硝酸盐 坛墨 标准物质1000ug/ml 1 280
28 一次性无菌培养皿 永赢 500个/箱 10 550
29 单向阀(1) waters 陶瓷阀阀芯,2个/套 2 2100
30 单向阀(2) waters 红宝石阀芯,2个/套 2 1900
31 正丁醇 西陇 500ml/瓶,分析纯 20 35
32 磷酸二氢钠 科密欧 100g/瓶,色谱纯 5 68
33 磷酸二氢钠 科密欧 500g/瓶,优级纯 3 48
34 平板计数琼脂(颗粒剂) 陆桥 250g/瓶 5 260
35 结晶紫中性红胆盐琼脂(颗粒剂) 陆桥 250g/瓶 4 260
36 革兰氏染色液 海博 5ml*8 2 80
37 一次性无菌手套(1) 亚日 大号,100支/盒 20 95
38 一次性无菌手套(2) 亚日 中号,100支/盒 20 100
39 一次性无粉丁腈手套 安其生 蓝色,M号,100只/盒 30 115
40 滤膜 新亚 水系,0.22um,50mm 20 55
41 混合阴离子(PXA)固相萃取柱 CNW 150mg/6mL 3 1300
42 丙酮中丙溴磷 坛墨 1000μg/mL,标准物质 2 210
43 水中苯甲酸/山梨酸/糖精钠混标 坛墨 1000μg/mL,标准物质 1 210
44 磷酸组胺 坛墨 100mg,标准物质 1 240
45 酸性橙II 坛墨 100mg,标准物质 1 240
46 甲醇中毒死蜱 坛墨 1000μg/mL,标准物质 2 260
47 丙酮中水胺硫磷 坛墨 1000μg/mL,标准物质 2 260
48 乙二胺四乙酸二钠钙 坛墨 100mg,标准物质 1 280
49 1,2-丙二醇 坛墨 100mg,标准物质 1 280
50 三种塑化剂混标 坛墨 Each 100μg/mL,1ml,标准物质 1 300
51 1,7-庚二胺 坛墨 100mg,标准物质 2 320
52 水中金/汞标准稳定剂 坛墨 2ug/ml,50ml,标准物质 1 320
53 乙二胺四乙酸二钠 坛墨 100mg,标准物质 1 280
54 四丁基溴化铵 光复精细化工研究所 分析纯 1 400
55 组胺盐酸盐 坛墨 50mg,标准物质 1 350
56 腐胺盐酸盐 坛墨 100mg,标准物质 1 450
57 尸胺盐酸盐 坛墨 50mg,标准物质 1 450
58 章鱼胺盐酸盐 坛墨 20mg,标准物质 1 450
59 合成着色剂 坛墨 500μg/mL,1ml(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝),标准物质

 
1 580
60 精胺盐酸盐 坛墨 100mg,标准物质 1 600
61 亚精胺盐酸盐 坛墨 100mg,标准物质 1 600
62 色胺盐酸盐 坛墨 100mg,标准物质 1 300
63 咖啡因 坛墨 50mg,标准物质 1 300
64 酪胺盐酸盐 坛墨 100mg,标准物质 1 610
65 纳他霉素 坛墨 50mg,标准物质 1 650
66 RMS-A001-A002-A003面皮粉中铝成分分析标准物质 坛墨 30g,标准物质 1 700
67 抗氧化剂:丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲酚(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) 坛墨 1000μg/mL,1mL,标准物质 1 700
68 奶粉中蛋白质和脂肪标准物质(质控样) 坛墨 20g,质控样 1 800
69 纽甜 坛墨 100mg,标准物质 1 880
70 5种金属ICP-MS内标混标 坛墨 BWT30147-100-100,/锗铑铟铼铋/介质:5%硝酸,标准物质


 
1 960
71 β―苯乙胺盐酸盐 坛墨 100mg,标准物质 1 960
72 标准物质/水中丙酸钙 坛墨 1000μg/mL,标准物质 1 960
73 甲醇中乐果 坛墨 1000μg/mL,标准物质 3 200
74 熟地黄 中检院 50mg,对照品 5 303
75 穿心莲内酯 中检院 20mg,对照品 2 292
76 苍耳子 中检院 1g,对照药材 4 69
77 华北大黄 中检院 0.5g,对照药材 4 69
78 九里香(千里香) 中检院 1.5g,对照药材 2 69
79 水中硒/介质:5%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 40
80 水中镁/介质:5%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 40
81 水中铅/介质:5%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 40
82 水中锌/介质:5%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 40
83 水中汞/介质:5%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 40
84 水中镍/介质:5%硝酸 坛墨 1000mg/L,标准物质 1 50
85 水中锑/介质:20%硝酸+7%盐酸 坛墨 1000mg/L,标准物质 1 50
86 水中亚硝酸盐氮 坛墨 100mg/L,标准物质 1 50
87 水中锰/介质:5%硝酸+0.25%盐酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 60
88 水中铜/介质:5%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 60
89 水中锡/介质:20%盐酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 60
90 水中铬/介质:2%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 60
91 水中铝/介质:5%硝酸+0.4%盐酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 60
92 胭脂红 坛墨 500μg/mL,5ml,标准物质 1 60
93 水中溴酸盐 坛墨 100mg/L,20ml,标准物质 1 60
94 水中镉/介质:5%硝酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 70
95 水中铁/介质:5%硝酸+0.4%盐酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 70
96 水中砷/介质:2%盐酸 坛墨 100mg/L,标准物质 1 80
97 十二烷基苯磺酸钠 坛墨 1000mg/L,15ml,标准物质 1 72
98 电导率标液 坛墨 1272.3μS/cm,标准物质 1 80
99 环己基氨基磺酸钠 坛墨 11.2mg/mL,5ml,标准物质 1 100
100 标准物质/水中甲醛 坛墨 1000mg/L,标准物质 1 100
101 对羟基苯甲酸甲酯 坛墨 1000μg/mL,5ml,标准物质 1 100
102 对羟基苯甲酸乙酯 坛墨 1000μg/mL,5ml,标准物质 1 100
103 对羟基苯甲酸丙酯 坛墨 1000μg/mL,5ml,标准物质 1 100
104 对羟基苯甲酸丁酯 坛墨 1000μg/mL,5ml,标准物质 1 100
105 甲醇中甲胺磷 坛墨 1000μg/mL,标准物质 2 150
106 丙二醛 坛墨 100μg/mL,1mL,标准物质 1 180
107 三氯蔗糖 坛墨 100μg/mL,1mL,标准物质 1 180
108 阿斯巴甜 坛墨 100mg,标准物质 1 200
109 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 坛墨 100mg,标准物质 1 200
110 丙酮中敌敌畏 坛墨 1000μg/mL,标准物质 2 200
111 甲醇中氧化乐果 坛墨
 
1000μg/mL,标准物质 3 200
112 环丙沙星杂质A(氟喹啉酸) 中检院 50mg,对照品 2 303
113 芍药苷 中检院 20mg,对照品 2 303
114 九里香(九里香) 中检院 1g,对照药材 2 93
115 乌梅 中检院 2g,对照药材 2 62
116 山药 中检院 2g,对照药材 2 46
117 广藿香 中检院 1g,对照药材 2 46
118 穿心莲 中检院 0.5g,对照药材 2 69
119 枸杞子 中检院 0.5g,对照药材 2 78
120 香附 中检院 1g,对照药材 2 46
121 太子参 中检院 1g,对照药材 2 46
122 大黄(药用大黄) 中检院 1g,对照药材 2 85
123 黄芪(蒙古黄芪) 中检院 1g,对照药材 2 58
124 黄芩 中检院 0.5g,对照药材 2 94
125 白芷 中检院 1g,对照药材 2 69
126 三七 中检院 1g,对照药材 2 69
127 黄芪甲苷 中检院 20mg,对照品 2 342
128 人参皂苷Rg1 中检院 20mg,对照品 2 350
129 硫酸双肼屈嗪 中检院 100mg,对照品 2 156
130 氨基比林 中检院 100mg,对照品 2 234
131 烟酸 中检院 100mg,对照品 2 156
132 奥美拉唑 中检院 100mg,对照品 2 234
133 格列吡嗪 中检院 100mg,对照品 2 156
134 甲硝唑 中检院 100mg,对照品 2 124
135 甘草 中检院 1.0g,对照药材 4 67
136 连翘苷4℃ 中检院 20mg,对照品 4 409
137 绿原酸 (2°-10°) 中检院 20mg,对照品 4 175
138 盐酸拉贝洛尔 中检院 100mg,对照品 3 312
139 非洛地平 中检院 100mg,对照品 3 312
140 尼群地平 中检院 100mg,对照品 3 156
141 缬沙坦 中检院 100mg,对照品 3 312
142 盐酸维拉帕米 中检院 50mg,对照品 3 124
143 盐酸胺碘酮 中检院 100mg,对照品 3 234
144 酒石酸美托洛尔 中检院 100mg,对照品 3 175
145 马钱苷(2~4℃) 中检院 20mg,对照品 2 706
146 地龙 中检院 1.0g,对照药材 2 82
147 乌头双酯型生物碱对照提取物 中检院 30mg,对照品 2 1321
148 丹皮酚(冷藏) 中检院 50mg,对照品 3 24
149 延胡索乙素 冷藏 中检院 20mg,对照品 3 234
150 4-甲氧基水杨醛 冷冻 中检院 20mg,对照品 3 84
151 白芍 中检院 0.5g,对照药材 3 64
152 白术 中检院 1.5g,对照药材 3 69
153 苍术(茅苍术) 中检院 1.0g,对照药材 3 69
154 牡丹皮 中检院 1g,对照药材 3 70
155 苍术素 中检院 20mg,对照品 3 818
156 辛弗林 中检院 20mg,对照品 3 397
157 胆酸 中检院 100mg,对照品 3 234
158 陈皮 中检院 1g,对照药材 3 93
159 阿昔洛韦 中检院 100mg,对照品 3 234
160 布洛芬 中检院 100mg,对照品 3 156
161 磺胺甲恶唑 中检院 100mg,对照品 3 234
162 克拉霉素 中检院 100mg,对照品 3 132
163 诺氟沙星 中检院 100mg,对照品 3 246
164 环丙沙星 中检院 100mg,对照品 3 315
165 头孢氨苄 中检院 100mg,对照品 3 80
166 维生素B2 中检院 100mg,对照品 3 156
167 异烟肼 中检院 100mg,对照品 3 312
168 苯磺酸氨氯地平 中检院 100mg,对照品 3 156
169 马来酸氯苯那敏 中检院 100mg,对照品 3 156
170 阿司匹林 中检院 200mg,对照品 3 124
171 双氯芬酸钠 中检院 100mg,对照品 3 124
172 辛伐他汀 中检院 100mg,对照品 3 234
173 盐酸地尔硫卓 中检院 100mg,对照品 3 280
174 非诺贝特 中检院 100mg,对照品 3 156
175 人参皂苷Rb1 中检院 20mg,对照品 2 350
176 人参皂苷Re 冷冻 中检院 20mg,对照品 2 350
177 牛蒡苷 中检院 20mg,对照品 2 240
178 槲皮苷 中检院 20mg,对照品 2 658
179 薯蓣皂苷元 中检院 20mg,对照品 2 70
180 党参炔苷(-20℃) 中检院 10mg,对照品 2 2038
181 灰毡毛忍冬皂苷乙(-20℃) 中检院 20mg,对照品 2 902
182 川楝素 中检院 20mg,对照品 2 1000
183 迷迭香酸(4℃) 中检院 20mg,对照品 2 818
184 大黄(唐古特) 中检院 1.4g,对照药材 2 87
185 延胡索 中检院 1.0g,对照药材 2 93
186 羌活 中检院 1.0g,对照药材 2 99
187 砂仁(阳春砂) 中检院 1.0g,对照药材 2 85
188 决明子 中检院 1.0g,对照药材 2 93
189 桔梗 中检院 1.0g,对照药材 5 103
190 金银花 中检院 2.0g,对照药材 2 93
191 熟地黄 中检院 1.0g,对照药材 2 145
192 人工牛黄 中检院 28mg,对照品 2 61
193 大黄(掌叶大黄) 中检院 1g,对照药材 2 81
194 没药(胶质没药) 中检院 0.5g,对照药材 2 68
195 半夏 中检院 1g,对照药材 2 70
196 牛磺酸 中检院 20mg,对照品 2 116
197 人参皂苷Rf 中检院 10mg,对照品 2 700
198 升麻素苷 中检院 20mg,对照品 2 1000
199 连翘酯苷A 中检院 20mg,对照品 2 1513
200 盐酸黄柏碱 中检院 20mg,对照品 2 1168
201 桂皮醛 中检院 0.5ml,对照品 2 171
202 人参三醇 中检院 20mg,对照品 2 140
203 五加皮 中检院 1g,对照药材 2 81
204 菝葜 中检院 2g,对照药材 2 104
205 吡嗪酰胺 中检院 100mg,对照品 2 156
206 甲氧苄啶 中检院 100mg,对照品 2 124
207 氟康唑 中检院 100mg,对照品 2 234
208 甲氧氯普胺 中检院 100mg,对照品 2 312
209 卡马西平 中检院 100mg,对照品 2 156
210 盐酸普罗帕酮 中检院 100mg,对照品 2 288
211 盐酸普萘洛尔 中检院 100mg,对照品 2 276
212 克林霉素 中检院 100mg,对照品 2 222
213 对乙酰氨基酚 中检院 1g,对照品 2 234
214 熊去氧胆酸 中检院 20mg,对照品 2 180
215 维生素B6 中检院 100mg,对照品 2 124
216 氯雷他定 中检院 100mg,对照品 2 350
217 硝酸异山梨酯 中检院 100mg,对照品 2 312
218 单硝酸异山梨酯 中检院 100mg,对照品 2 312
219 盐酸美西律 中检院 100mg,对照品 2 124
220 硝苯地平 中检院 100mg,对照品 2 156
221 标准品/乙酸乙酯中外环氧七氯/冰袋运输 坛墨 1000μg/mL,1ml 1 280
222 分层无盖收纳整理箱 世起 斜口(520*350*190)一组6个,蓝色


 
6 215
223 聚苯乙烯凝胶 安普 100g(37~75um)/瓶 1 1300
224 封口膜 安普 41N*125FT,Roll 8 100
225 巴斯德吸管 安普 500只/盒 5 345
226 抽样公文包 今联 牛津布大容量商务公务包,大号,44*34*14cm 10 89
227 加湿器过滤桶 诺曼德 10*30 4 1850
228 高效过滤器H14(4) 汾净 600*600*220mm 10 1550
229 高效过滤器H14(3) 汾净 484*484*220mm 4 985
230 高效过滤器H14(2) 汾净 320*320*220mm 15 585
231 高效过滤器H14(1) 汾净 1170*570*69mm 4 635
232 高效过滤器H13(3) 汾净 600*600*220mm 10 620
233 吡哌酸 中检院 50mg,对照品 2 116
234 阿替洛尔 中检院 100mg,对照品 2 109
235 盐酸索他洛尔 中检院 100mg,对照品 2 156
236 盐酸二甲双胍 中检院 100mg,对照品 2 156
237 盐酸伪麻黄碱 中检院 100mg,对照品 2 280
238 盐酸金刚烷胺 中检院 50mg,对照品 2 156
239 赖诺普利 中检院 100mg,对照品 2 303
240 盐酸麻黄碱 中检院 100mg,对照品 2 190
241 人参二醇 中检院 20mg,对照品 2 128
242 高效过滤器H13(2) 汾净 484*484*220mm 4 580
243 高效过滤器H13(1) 汾净 320*320*220mm 20 380
244 中效过滤器F8 汾净 500*500*350mm*5p 33 380
245 初效过滤器G4(2) 汾净 500*500*350mm*5p 13 390
246 初效过滤器G4(1) 汾净 430*550*350mm*4p 20 810
247 高速万能粉碎机 酷炫 460W,24000r/min 1 810
248 食品加工机 博朗 功率大于600w电源线长度(m)0.3m额定电压(V)220V转速(转/分)5000转/分,额定功率(W) 1 977
249 全玻璃水蒸气蒸馏装置 苹网 1000ml 1 765
250 原子吸收锑灯 北京有色金属 217.6nm,8mA,20mA 1 726
251 原子吸收镍灯 北京有色金属 232nm,4mA,20mA 1 765
252 采样箱 宏宝 37*22*27,铝合金材质 5 120
253 垃圾袋 绿叶 80*100加厚,100只/包 10 60
254 一次性外科口罩 海氏海诺 10只/包 50 10
255 医用一次性手术帽子 海氏海诺 10只/袋 5 30
256 编织袋 运发 60*100 100 1
257 抽屉式小物件整理盒 腾正跃 40个/组,单个尺寸186*97*57,(一竖两横隔板6小格) 10 315
258 蒸馏水 屈臣氏 4L/桶 50 100
259 G3砂芯漏斗 北玻 250ml 10 30
260 聚酰胺粉(尼龙6) 沪试 500g/瓶,优级纯 1 70
261 单宁 致远 试剂 1 80
262 邻苯二甲酸氢钾 国药 基准物质 1 150
263 亚甲蓝 致远 分析纯 1 45
264 亚硝酸钠 瑞金特 分析纯 1 25
265 对硝基苯胺 罗恩 分析纯 1 40
266 丹磺酰氯 伊卡 分析纯 1 110
267 谷氨酸钠 国药 分析纯 1 45
268 酒石酸钾钠 天津试剂 分析纯 1 55
269 硫酸银 天津 分析纯 1 38
270 硫代巴比妥酸(TBA)(C4H4N2O2S) 国药 分析纯 1 155
271 单沸式蒸馏装置 蜀牛 玻璃仪器 1 298
272 石墨垫圈 福立 适用于 0.32 mm 色谱柱,10/包 4 540
273 无菌袋(大) 比克曼 50个/包 5 210
274 无菌袋(小) 比克曼 100个/包 10 168
275 一次性无菌移液管10ML 康宁 50支/包 20 110
五、评审专家名单: 梁大辉 张红艳 刘小丹
六、代理服务收费标准及金额:免费
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
 
九、凡对本次公告内容提出询问或质疑,请在本公告发出之日起7个工作日内通过大庆市电子政府采购交易管理平台依法按相关法规规定提出,按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:大庆市市场监督管理检验检测中心
地 址:大庆市市场监督管理检验检测中心
联系方式:13339396662
2.采购代理机构信息
名 称:大庆市政府采购中心
地 址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)
联系方式:6981686
3.项目联系方式
项目联系人: 张鑫红
电  话:6981686
十、附件
1.采购文件:DZC20211134-大庆市市场监督管理检验检测中心食药耗材采购 下载
2.谈判组意见:一致推荐(大庆市让胡路区创宇物资经销处)为本项目的成交单位
3.聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明:
相关信息
(c)2009-2021 ZTB.FOODMATE.NET All Rights Reserved  

 鲁公网安备 37060202000128号